| 厚度 (mm) | 長 | 寬 | 齒距 (TPI) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 688、733、900 | 13 | 14T、18T |
| 0.5 | 1130、1140 | 13 | 14T、18T、10/14T |
| 0.65 | 1260、1330、1430、1440、1470 | 13 | 10/14T、14/18T |
| 0.65 | 1625、1635、1642、1740、1745、1785、1800、1840 | 13 | 14T、10/14T、14/18T |
| 0.65 | 1860、1870、1880、1900 | 16 | 14T |
| 0.9 | 2035、2080、2110、2285、2360、2460、2880 | 19 | 4/6T、5/8T、6/10T、10/14T、14T |
| 0.9 | 2460、2725 | 27 | 4/6T、5/8T、6/10T、10/14T |
| 1.3 | 4880 | 41 | 3/4T、4/6T |

